<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	  		  <title><![CDATA[Borkereskedés:Győr-Töltéstava friss bejegyzések]]></title>
	    <link><![CDATA[http://.blogter.hu/]]></link>
	  
	 
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[FOLYÓ BOROK]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/195563/folyo_borok]]></link>
  	   <description><![CDATA[Aranykancsó    Száraz fehér asztali (5-22l) 160,- / liter   Félédes fehér asztali (5-22l) 170,-     Lesence Zrt.    Száraz fehér asztali (5-22l) 180,- /liter   Félédes vörös asztali (5-22l) 330,-   Száraz vörös asztali (5-22l) 225,-     Tájborok    D.mell.Rajnai Rizling száraz (5-22l) 180,-/ liter   D. mell. Muskotály félédes (5-22l) 190,-   Zempléni Furmint félédes (5-22l) 240,-   É.mo.-i Rizl...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri,  5 Oct 2007 10:18:20 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[ASZTALI BOROK]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/195411/asztali_borok]]></link>
  	   <description><![CDATA[Aranykancsó-asztali         Száraz fefehér 186,- /1l pet       Félédes fehér 194,-   Félédes vörös 215.-       Száraz vörös 208,-     Száraz fehér 300,- /2l pet   Félédes fehér 306,-   Félédes vörös 360,-   Száraz vörös 360,-   Grape W. fehér (száraz) 320,-/2l pet       Tolna fehér (száraz) 420,- /2l pet       Tolna vörös (száraz) 430,       Tájborok-asztali    Ezerjó (száraz) 200,- /1l pet   R...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  4 Oct 2007 18:50:21 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Szekszárdi,Villányi,Mecseki ... borok]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/195272/szekszardivillanyimecseki__borok]]></link>
  	   <description><![CDATA[Tolna Borház           Szekszárdi Olaszrizling (száraz) 375,- Szekszárdi Kékfrankos (száraz) 450,- Szekszárdi Rosé (félédes) 450,-         Takler Borászat     Kadarka99&#39; 2800,-       Mecseki Borvidék     Hássági Hárslevelű (félszáraz) 500,- Hássági Irsai Olivér (félszáraz) 500,-        Liszt Pincészet Szekszárd       Gróf Zichy Borcsalád        Bikavér 1694,- Cabernet Cavignon Barrique 2450...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  4 Oct 2007 12:07:21 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Balatoni,Tokaji,Mátraaljai borvidék]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/195221/balatonitokajimatraaljai_borvidek]]></link>
  	   <description><![CDATA[Varga Borászat   Balatoni Szürkebarát (félédes) 350,- Balatoni Muskotály (félédes) 350,- Balatoni Chardonny (száraz) 350,- Balatoni Zweigelt (félédes) 376,- Balatoni Kékfrankos (száraz) 376,- Balatoni Merlot (édes) 460,- Balatoni Merlot (száraz) 420,- Balatoni Kékburgundi (édes) 450,-... Balatoni Rozé (félszáraz) 430,- Egri Bikavér (száraz) 460,- É.Dtúli Kékfrankos (félédes) 290,- Soproni Kékfr...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  4 Oct 2007 10:05:03 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Egri-borvidék]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/195195/egri-borvidek]]></link>
  	   <description><![CDATA[Varsányi Selektion          Egri Kékfrankos Rozé (száraz) 1350,-    Egri Cab-Merlo Cuveé (száraz) 1500,-    Verpeléti Olaszrizling (száraz) 850,   Egri Bikavér 1500,-    Egri Chardonnay 1000,-    Verpeléti Hárslevelü 900,-      Gacsó Borcsalád   Egri Bikavér(száraz) 488,- Egri Kabernet Savignon (száraz) 448,- Egri Olaszrizling (száraz) 330,- Egri Merlo (félédes) 460,- Egri Leányka (félédes) 340...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  4 Oct 2007 08:07:32 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[BOROK:- Kedvező ár,párosulva minőséggel!]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/194775/borok-_kedvezo_arparosulva_minoseggel]]></link>
  	   <description><![CDATA[ ITT ÍRHATSZ NEKEM: boros58@gmail.com]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  2 Oct 2007 17:00:58 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[      Egri borok jellemzése]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/194761/______egri_borok_jellemzese]]></link>
  	   <description><![CDATA[Egri Leányka: Sajátosan finom illatú, kitűnő zamatú, tüzes, testes. Kissé édeskés különleges minőségű bor. Minőségét a családi tradíciók, és a híres egri tufába vájt pincében történö tölgyfahordós érlelés biztosítja. Száraz bor, szelíd savérzettel. Alma és körte ízét kínálja a bor. Halételekhez, szárnyasokhoz 12-14 °C hőmérsékletre hűtve ajánljuk.... Egri Cabernet Franc: Az egri borvidéken kima...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  2 Oct 2007 16:31:03 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[A borivás művészete,titka]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/194737/a_borivas_muveszetetitka]]></link>
  	   <description><![CDATA[A bort tulajdonképpen nem is inni, hanem élvezni, ízlelni, iszogatni kell... Ez különbözteti meg a bort a többi szeszes italtól. Köztudomású, hogy a pálinkás poharat szokás egy kortyra kiüríteni. A sört egy hajtásra isszák ki a szomjazók a nyári melegben, akár pohár akár korsó a mennyiség. Az igazi jó bort nagyon- nagy hiba fenékig felhajtani. Hiszen a borban igen sok köztük még számos nem is p...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  2 Oct 2007 15:26:53 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[A bor egyéb egészségvédő hatása.]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/194729/a_bor_egyeb_egeszsegvedo_hatasa]]></link>
  	   <description><![CDATA[Kísérletek bizonyítják, hogy a bor antioxidáns hatású fenolos komponenseinek védőhatása van egyes... daganatos betegségekkel szemben, illetve késleltetik a daganat kialakulását. Az antioxidáns tulajdonságú anyagok főleg a szőlő héjában, kisebb mennyiségben a kocsányban, a magban, a bogyóhúsban vannak. Ezek különféle fenol-vegyületek. A legjobb antioxidáns tulajdonsággal a héjon erjesztett vörös...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  2 Oct 2007 14:57:11 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Borfogyasztás]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/194709/borfogyasztas]]></link>
  	   <description><![CDATA[A borfogyasztás egészségre gyakorolt hatása : A mértéktartó borfogyasztás kedvező hatásának hite az emberi szervezetre, hosszú ideje erősen tartja magát... A jól ismert és sokat emlegetett francia paradoxon (látszólagos ellentmondás) lényege, hogy egyes borvidékeken lényegesen kisebb a szívinfarktus előfordulása és az ebből adódó halálozás aránya, mint az a táplálkozásban meglévő jelentős menny...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  2 Oct 2007 13:39:43 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Töl-Trade Kft. Bor-kis-nagy ker. Töltéstava ]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://borkereskedo.blogter.hu/194495/tol-trade_kft_bor-kis-nagy_ker_toltestava_]]></link>
  	   <description><![CDATA[]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon,  1 Oct 2007 18:46:20 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  
	 
	</channel>
</rss>
